117,49 €
Derniers articles en stock
Paiement sécurisé à 100 %
Livraison en 24/48h
Une équipe de professionnels à votre disposition
Commandez votre Alternateur pour FORD Focus Mk4 Break (HN) 2011355 sur Europhare et cela au meilleur prix.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Ford | Focus IV | 2018/01-2024/12 | HN | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 01/2018 |
Ford | Focus IV | 2019/04-2024/12 | HN | 2.0 ST EcoBlue | 1996 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 04/2019 |
Ford | Focus IV Turnier | 2018/09-2024/12 | HP | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 09/2018 |
Ford | Focus IV Turnier | 2019/04-2024/12 | HP | 2.0 ST EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 04/2019 |
Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 07/2018 |
Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 07/2018 |
Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 07/2018 |
Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 07/2018 |
Ford | Galaxy | 2018/07-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue BiTurbo | 1995 ccm, 176 KW, 240 PS | Année à partir de: 07/2018 |
Ford | Galaxy MK III Van | 2019/03-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 03/2019 |
Ford | Galaxy MK III Van | 2019/03-2024/12 | CK | 2.0 EcoBlue AWD | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 03/2019 |
Ford | Kuga III | 2019/07-2024/12 | DFK | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 07/2019 |
Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2024/12 | CE | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2024/12 | CE | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2024/12 | CE | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V 3/5 Portes | 2019/01-2024/12 | CE | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2024/12 | CD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2024/12 | CD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2024/12 | CD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V A Trois Volumes | 2019/01-2024/12 | CD | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V Turnier | 2019/01-2024/12 | CF | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V Turnier | 2019/01-2024/12 | CF | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V Turnier | 2019/01-2024/12 | CF | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Mondeo V Turnier | 2019/01-2024/12 | CF | 2.0 EcoBlue 4x4 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | Année à partir de: 01/2019 |
Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2022/01-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 01/2022 |
Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2019/05-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Tourneo Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2022/01-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 01/2022 |
Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2019/05-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Transit Custom V362 Autobus/Autocar | 2015/12-2024/12 | F3 | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2019/05-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2015/12-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2015/12-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Transit Custom V362 Camionnette | 2015/12-2024/12 | FY, FZ | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 12/2015 |
Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2021/10-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 10/2021 |
Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2019/05-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Autobus/Autocar | 2016/03-2024/12 | FAD, FBD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2021/01-2024/12 | FED, FFD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS | Année à partir de: 01/2021 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2019/05-2024/12 | FED, FFD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2022/05-2024/12 | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 121 KW, 165 PS | Année à partir de: 05/2022 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2019/05-2024/12 | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2017/01-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 01/2017 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2017/01-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 01/2017 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/03-2024/12 | FED, FFD | 2.0 TdCi RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2021/01-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS | Année à partir de: 01/2021 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2019/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2019/05-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 136 KW, 185 PS | Année à partir de: 05/2019 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 EcoBlue RWD | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2017/01-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 01/2017 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2017/01-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi 4x4 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | Année à partir de: 01/2017 |
Ford | Transit V363 Camionnette | 2016/03-2024/12 | FCD, FDD | 2.0 TdCi RWD | 1995 ccm, 77 KW, 105 PS | Année à partir de: 03/2016 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle