117,49 €
Derniers articles en stock
Paiement sécurisé à 100 %
Livraison en 24/48h
Une équipe de professionnels à votre disposition
Commandez votre Alternateur pour PEUGEOT BOXER Traveller (V) 3647958 sur Europhare et cela au meilleur prix.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Citroën | Berlingo | 2018/06-2024/12 | EC, ER | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 ccm, 56 KW, 76 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Citroën | Berlingo | 2018/06-2024/12 | EC, ER | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Citroën | Berlingo | 2018/06-2024/12 | EC, ER | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Citroën | Berlingo Camionnette/Monospace | 2019/10-2024/12 | K9 | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | Année à partir de: 10/2019 |
Citroën | Berlingo Camionnette/Monospace | 2018/06-2024/12 | K9 | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Citroën | Berlingo Camionnette/Monospace | 2018/06-2024/12 | K9 | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Citroën | Jumper Autobus/Autocar | 2019/08-2024/12 | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 08/2019 |
Citroën | Jumper Autobus/Autocar | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Autobus/Autocar | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Autobus/Autocar | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camion Plate-Forme/Châssis | 2019/08-2024/12 | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 08/2019 |
Citroën | Jumper Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camionnette | 2019/08-2024/12 | -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 08/2019 |
Citroën | Jumper Camionnette | 2019/08-2024/12 | -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS | Année à partir de: 08/2019 |
Citroën | Jumper Camionnette | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camionnette | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camionnette | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camionnette | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumper Camionnette | 2015/11-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 11/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Citroën | Jumpy Autobus/Autocar | 2019/12-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 12/2019 |
Citroën | Jumpy Autobus/Autocar | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Citroën | Jumpy Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/09-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 09/2016 |
Citroën | Jumpy Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/09-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 09/2016 |
Citroën | Jumpy Camionnette | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Citroën | Jumpy Camionnette | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Citroën | Jumpy Camionnette | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Citroën | Jumpy Camionnette | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Citroën | Spacetourer Autobus/Autocar | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2016 |
DS | DS7 | 2022/09-2024/12 | J4, JC | BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 09/2022 |
Opel | Combo Camionnette/Monospace | 2018/08-2024/12 | K9 | 1.5 D | 1499 ccm, 56 KW, 76 PS | Année à partir de: 08/2018 |
Opel | Combo Camionnette/Monospace | 2018/08-2024/12 | K9 | 1.5 D | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 08/2018 |
Opel | Combo Camionnette/Monospace | 2018/08-2024/12 | K9 | 1.5 D | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 08/2018 |
Opel | Combo Tour/Life | 2018/06-2024/12 | K9 | 1.5 | 1499 ccm, 56 KW, 76 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Opel | Combo Tour/Life | 2018/06-2024/12 | K9 | 1.5 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Opel | Combo Tour/Life | 2018/06-2024/12 | K9 | 1.5 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Opel | Crossland X | 2018/08-2024/12 | P17, P2QO | 1.5 Turbo D | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS | Année à partir de: 08/2018 |
Opel | Grandland X | 2018/04-2024/12 | A18, P1UO | 1.5 Turbo D | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 04/2018 |
Opel | Grandland X | 2018/06-2021/07 | A18, P1UO | 1.5 Turbo D | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 06/2018 |
Opel | Grandland X | 2017/11-2021/07 | A18, P1UO | 2.0 D | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Année à partir de: 11/2017 |
Opel | Grandland X Van | 2018/04-2021/07 | -- | 1.5 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 04/2018, Année jusqu'à: 07/2021 |
Opel | Grandland X Van | 2017/11-2021/07 | -- | 2.0 CDTi | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Année à partir de: 11/2017, Année jusqu'à: 07/2021 |
Opel | Zafira Life Autobus/Autocar | 2019/08-2024/12 | K0 | 2.0 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 08/2019 |
Peugeot | 508 II | 2018/10-2024/12 | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 10/2018 |
Peugeot | 508 II | 2018/10-2024/12 | F3, FB, FH | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Année à partir de: 10/2018 |
Peugeot | 508 SW II | 2018/09-2024/12 | F4, FC, FJ | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 09/2018 |
Peugeot | 508 SW II | 2018/09-2024/12 | F4, FC, FJ | 2.0 BlueHDi 180 | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Année à partir de: 09/2018 |
Peugeot | 3008 SUV | 2018/02-2024/12 | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 02/2018 |
Peugeot | 3008 SUV | 2016/11-2024/12 | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 136 | 1997 ccm, 100 KW, 136 PS | Année à partir de: 11/2016 |
Peugeot | 3008 SUV | 2016/05-2020/09 | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 05/2016, Année jusqu'à: 09/2020 |
Peugeot | 3008 Van | 2018/02-2024/12 | MC, MJ, MR | BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 02/2018 |
Peugeot | 5008 II | 2018/02-2024/12 | M4, MC, MJ, MR | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 02/2018 |
Peugeot | 5008 II | 2016/12-2024/12 | M4, MC, MJ, MR | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 12/2016 |
Peugeot | Boxer Autobus/Autocar | 2019/07-2024/12 | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Année à partir de: 07/2019 |
Peugeot | Boxer Autobus/Autocar | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Boxer Autobus/Autocar | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Boxer Autobus/Autocar | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Boxer Camion Plate-Forme/Châssis | 2019/08-2024/12 | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Année à partir de: 08/2019 |
Peugeot | Boxer Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Boxer Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Boxer Camion Plate-Forme/Châssis | 2015/07-2023/12 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 07/2015 |
Peugeot | Boxer Camionnette | 2019/07-2024/12 | -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS | Année à partir de: 07/2019 |
Peugeot | Boxer Camionnette | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Boxer Camionnette | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 07/2015 |
Peugeot | Boxer Camionnette | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Boxer Camionnette | 2015/07-2023/12 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 07/2015 |
Peugeot | Boxer Camionnette | 2015/07-2019/09 | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | Année à partir de: 07/2015, Année jusqu'à: 09/2019 |
Peugeot | Expert Autobus/Autocar | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Peugeot | Expert Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/09-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 09/2016 |
Peugeot | Expert Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/09-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 09/2016 |
Peugeot | Expert Camionnette | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 120 | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Peugeot | Expert Camionnette | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Peugeot | Rifter | 2018/09-2024/12 | -- | 1.5 BlueHDi 75 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | Année à partir de: 09/2018 |
Peugeot | Rifter | 2018/09-2024/12 | -- | 1.5 BlueHDi 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 09/2018 |
Peugeot | Rifter | 2018/09-2024/12 | -- | 1.5 BlueHDi 130 | 1499 ccm, 96 KW, 130 PS | Année à partir de: 09/2018 |
Peugeot | Traveller Autobus/Autocar | 2016/04-2024/12 | V | 2.0 BlueHDi 150 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2016 |
Toyota | Proace Autobus/Autocar | 2016/02-2024/12 | MDZ | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 02/2016 |
Toyota | Proace Autobus/Autocar | 2016/02-2024/12 | MDZ | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Année à partir de: 02/2016 |
Toyota | Proace Camion Plate-Forme/Châssis | 2016/02-2024/12 | MDZ | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 02/2016 |
Toyota | Proace Camionnette | 2016/02-2024/12 | MDZ | 2.0 D | 1997 ccm, 90 KW, 122 PS | Année à partir de: 02/2016 |
Toyota | Proace Camionnette | 2016/02-2024/12 | MDZ | 2.0 D | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 02/2016 |
Toyota | Proace Camionnette | 2018/04-2024/12 | MDZ | 2.0 D 4x4 | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 04/2018 |
Toyota | Proace City Camionnette/Monospace | 2019/10-2024/12 | -- | 1.5 D-4D 75 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | Année à partir de: 10/2019 |
Toyota | Proace City Camionnette/Monospace | 2019/10-2024/12 | -- | 1.5 D-4D 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 10/2019 |
Toyota | Proace City Camionnette/Monospace | 2019/10-2024/12 | -- | 1.5 D-4D 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 10/2019 |
Toyota | Proace City Camionnette/Monospace | 2021/04-2024/12 | -- | 1.5 D-4D 130 4x4 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 04/2021 |
Toyota | Proace City Verso Monospace | 2019/10-2024/12 | -- | 1.5 D-4D 100 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | Année à partir de: 10/2019 |
Toyota | Proace City Verso Monospace | 2019/10-2024/12 | -- | 1.5 D-4D 130 | 1499 ccm, 96 KW, 131 PS | Année à partir de: 10/2019 |
Toyota | Proace Verso Autobus/Autocar | 2016/02-2024/12 | MPY | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 110 KW, 150 PS | Année à partir de: 02/2016 |
Toyota | Proace Verso Autobus/Autocar | 2016/02-2024/12 | MPY | 2.0 D-4D | 1997 ccm, 130 KW, 177 PS | Année à partir de: 02/2016 |
Fiche technique
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle