117,49 €
Derniers articles en stock
Paiement sécurisé à 100 %
Livraison en 24/48h
Une équipe de professionnels à votre disposition
Commandez votre Démarreur 1.40kW pour Mazda 626 IV Hatchback KIA Shuma II Clarus sur Europhare et cela au meilleur prix.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Type | Motorisation | Restrictions |
---|---|---|---|---|---|---|
KIA | Clarus | 1996/07-2001/08 | K9A | 1.8i 16V | 1793 ccm, 85 KW, 116 PS | Motorcode: T8 |
KIA | Clarus | 1996/07-2001/11 | K9A | 2.0i 16V | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | Motorcode: FE |
KIA | Clarus Kombi | 1998/05-2001/12 | GC | 1.8i 16V | 1793 ccm, 85 KW, 116 PS | Motorcode: T8 |
KIA | Clarus Kombi | 1998/05-2002/12 | GC | 2.0i 16V | 1998 ccm, 98 KW, 133 PS | Motorcode: FE |
KIA | Retona Geländewagen Geschlossen | 2000/05-2001/12 | CE | 2.0 16V | 1998 ccm, 94 KW, 128 PS | |
KIA | Roadster | 1999/08-2024/12 | DB63 | 1.8 | 1793 ccm, 100 KW, 136 PS | |
KIA | Sephia | 1995/01-1997/10 | FA | 1.8i 16V | 1793 ccm, 82 KW, 112 PS | Motorcode: OK26Y |
KIA | Sephia Stufenheck | 1995/01-1997/10 | FA | 1.8i 16V | 1793 ccm, 82 KW, 112 PS | Motorcode: OK26Y |
KIA | Shuma II | 2003/04-2004/08 | FB | 1.8 | 1793 ccm, 84 KW, 114 PS | Motorcode: T8 |
Mazda | 323 F IV | 1991/01-1994/04 | BG | 1.8 4WD | 1840 ccm, 76 KW, 103 PS | Motorcode: BPC,Baujahr ab: 1991/06 |
Mazda | 626 III | 1987/09-1990/10 | GD | 2.0 | 1998 ccm, 66 KW, 90 PS | Motorcode: FE,Baujahr ab: 1988/06 |
Mazda | 626 III | 1987/11-1991/07 | GD | 2.2 12V | 2184 ccm, 85 KW, 115 PS | Motorcode: F2,Baujahr ab: 1988/06 |
Mazda | 626 III | 1990/01-1992/05 | GD | 2.2 12V 4WD | 2184 ccm, 85 KW, 115 PS | |
Mazda | 626 III | 1987/09-1992/05 | GD | 2.0 12V | 1998 ccm, 79 KW, 107 PS | Motorcode: FE |
Mazda | 626 III | 1987/11-1992/05 | GD | 2.0 16V | 1998 ccm, 103 KW, 140 PS | Motorcode: FE,Baujahr ab: 1988/06 |
Mazda | 626 III Coupe | 1987/09-1990/10 | GD | 2.0 | 1998 ccm, 66 KW, 90 PS | Motorcode: FE,Baujahr ab: 1988/06 |
Mazda | 626 III Coupe | 1988/04-1991/12 | GD | 2.2 12V | 2184 ccm, 85 KW, 115 PS |
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle