117,49 €
Derniers articles en stock
Paiement sécurisé à 100 %
Livraison en 24/48h
Une équipe de professionnels à votre disposition
Commandez votre Démarreur 0.90 kW pour Peugeot 305 II 581M 581A 581D sur Europhare et cela au meilleur prix.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.
Marque | Modèle | Année | Plateforme | Type | Motorisation | Restrictions |
---|---|---|---|---|---|---|
Peugeot | 304 Break | 1976/10-1980/10 | 04D | 1.1 | 1127 ccm, 43 KW, 58 PS | Année de construction jusqu'à: 1978/08,Numéro de châssis à partir de: 4181230 |
Peugeot | 304 Break | 1970/09-1980/10 | 04D | 1.3 | 1290 ccm, 48 KW, 65 PS | Baujahr ab: 1976/09,Année de construction jusqu'à: 1980/03,Motorcode: XL5,Type de boîte de vitesses: 4M |
Peugeot | 305 I | 1977/11-1982/09 | 581A | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 I | 1979/11-1982/09 | 581A | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 I | 1980/05-1982/09 | 581A | 1.5 | 1472 ccm, 65 KW, 88 PS | |
Peugeot | 305 I Break | 1980/08-1982/09 | 581D | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 I Break | 1980/08-1982/09 | 581D | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II | 1985/09-1990/07 | 581M | 1.5 | 1472 ccm, 50 KW, 68 PS | Année de construction jusqu'à: 1988/06 |
Peugeot | 305 II | 1982/10-1985/08 | 581M | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1986/08 | 581E | 1.3 | 1290 ccm, 44 KW, 60 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1982/10-1986/08 | 581E | 1.5 | 1472 ccm, 54 KW, 73 PS | |
Peugeot | 305 II Break | 1985/09-1986/10 | 581E | 1.5 | 1472 ccm, 50 KW, 68 PS |
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle