

Paiement sécurisé à 100 %
Livraison en 24/48h
Une équipe de professionnels à votre disposition
Commandez votre Démarreur 1.10kW Audi A4 Avant Porsche Macan S0319 - Europhare sur Europhare et cela au meilleur prix.
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations.
Marque | Modèle | Année de construction | plate-forme | Tapez | Moteur | restrictions |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi | A4 | 2011/11-2015/12 | 8K2 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 2011/11-2015/12 | 8K2 | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A4 | 2008/06-2015/12 | 8K2 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 2009/11-2015/12 | 8K2 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | |
Audi | A4 | 2009/11-2012/03 | 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 2008/06-2015/12 | 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | Année de construction bis: 2013/05 |
Audi | A4 | 2007/11-2012/03 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A4 | 2008/01-2015/12 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS | Année de construction ab: 2008/06,Année de construction bis: 2013/06 |
Audi | A4 | 2008/09-2012/03 | 8K2, B8 | 1.8 TFSI quattro | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS | |
Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A4 | 2008/06-2013/05 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | |
Audi | A4 | 2009/11-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI Flexible fuel | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS | |
Audi | A4 | 2013/05-2015/12 | 8K2, B8 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | |
Audi | A4 Allroad | 2013/05-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 165 KW, 224 PS | Année de construction bis: 2016/04 |
Audi | A4 Allroad | 2013/05-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 162 KW, 220 PS | Année de construction bis: 2016/04 |
Audi | A4 Allroad | 2009/04-2016/05 | 8KH, B8 | 2.0 TFSI quattro | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS | Année de construction ab: 2012/03,Année de construction bis: 2013/05 |
Audi | A4 Avant | 2011/11-2015/12 | 8K5 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 125 KW, 170 PS | |
Audi | A4 Avant | 2008/04-2015/12 | 8K5 | 1.8 TFSI | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS | Année de construction bis: 2013/06 |
Numéro de comparaison
AS-PL : 101437, 101437B, 20401834OE, 3054, 6010438, BOS0001107534, S-6307, S0319, STR50543, STRS354, UD12028S ; BOSCH : 1107450, 1107451, 1107508, 1107509, 1107534, 986024010 ; HC Cargo : 115394, EAI : 12147 ; DELCO RÉMY : 16189, DRS0178, RAS31289 ; WAI : 17677R, 33292N, SS710 ; BVPSH : 200 534 102 ; ÈRE : 220604 ; ELSTOCK, 25-4115 ; FRIESEN : 8080307 ; AUTOÉLECTRO : AEY2443 ; PIÈCES HC, CS1437 ; CASCO : CST10438, CST10438AS, CST10438ES, CST10438GS, CST10438OS, CST10438RS ; LUCAS : LRS02443, LRS2443, PRESTOLITE ELECTRIC : S1001B, S1002B
Nombre de trous de fixation | 2 |
---|---|
Nombre de trous filetés | 1 |
Sens de rotation | Sens de rotation horaire |
Longueur 1 | 66,00 mm |
Longueur 2 | 24,00 mm |
Tension | 12 V |
Puissance de démarrage | 1,10 kW |
Nombre de dents | 10 |
Numéro de pièce d'origine (OE) | VW: 06H911021EX; 06H911021E; 06D911021B; 06D911021BX; 06D911021D; 06D911023B; 06H911021A; 06H911021AX |
---|
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
check_circle
check_circle